東急バスデータ
東急バスに関するデータ集
 TOP  東急バスデータ >  営業所データ 川崎営業所データ 歴代在籍車両一覧   平成22年10月3日更新

東急バス 営業所データ

川崎営業所データ 歴代在籍車両一覧

 御殿町さま、Nさま、T316さま、まこっちゃんさま、杉06さま、さよまよさま、K1655さま ほか多数のみなさまからの情報を元に作成しました。
みなさま情報ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。


ピンク色の文字は、現在確認中
紫色の部分は、修正か所
                                                        
社番 改番 年度 メーカー 形式 ボディ 在籍期間 転入元 転出先 備考
9 昭和36年 日産 4R92 富士 S36〜S44.6 新羽 ツーマン
10 昭和36年 日産 4R92 富士 S36〜S44.6 新羽 ツーマン
11 昭和36年 日産 4R92 富士 S36〜S44.6 新羽 ツーマン
12 昭和36年 日産 4R92 富士 S36〜S44.6 新羽 ツーマン
13 昭和36年 日産 4R92 富士 S36〜S44.6 新羽 ツーマン
14 昭和36年 日産 4R92 富士 S36〜S44.6 新羽 ツーマン
15 昭和36年 日産 4R92 富士 S36〜S44.6 新羽 ツーマン
71 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻
72 昭和37年 日産 4R92 富士 不明 弦巻
73 昭和37年 日産 4R92 富士 不明 弦巻
74 昭和37年 日産 4R92 富士 不明 弦巻
75 昭和37年 日産 4R92 富士 不明 弦巻
76 昭和37年 日産 4R92 富士 不明 弦巻
77 昭和37年 日産 4R92 富士 不明 弦巻
78 昭和37年 日産 4R92 富士 S46頃 弦巻
79 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
80 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
81 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
82 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
83 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
84 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
85 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
86 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
87 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
88 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
89 昭和37年 日産 4R92 富士 S46〜S47 弦巻 改番時は弦巻
155 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
156 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
157 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
158 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
159 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
160 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
161 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
162 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
163 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
164 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
165 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
166 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
167 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
168 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
169 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
170 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
171 昭和37年 トヨタ DR10 新三菱 S37〜S44.6 新製 高津 ツーマン
191 昭和38年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 弦巻 改番時は弦巻
192 昭和38年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 弦巻 改番時は弦巻
193 昭和38年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 弦巻
改番時は弦巻
194 昭和38年 日産 4R92 富士 S48頃 目黒 改番時は弦巻
195 昭和38年 日産 4R92 富士 S48頃 目黒 改番時は弦巻
219 昭和38年 日産 4R92 富士 S44.6〜S45 目黒 高津 改番時は目黒
220 昭和38年 日産 4R92 富士 S44.6〜S45 目黒 高津 改番時は目黒
227 昭和38年 日産 4R92 富士 S47〜S48 大橋 廃車 改番時は大橋
236 昭和38年 日産 4R92 富士 S38〜S44 池上 高津
237 昭和38年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 瀬田 高津 改番時は川崎
238 昭和38年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 瀬田 高津 改番時は川崎
239 昭和38年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 瀬田 高津 改番時は川崎
240 昭和38年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 瀬田 高津 改番時は川崎
241 昭和38年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 瀬田 高津 改番時は川崎
273 昭和38年 トヨタ DR10 新三菱 S38〜S44.6 新製 高津 ツーマン
274 昭和38年 トヨタ DR10 新三菱 S38〜S44.6 新製 高津 ツーマン
275 昭和39年 日産 4R92 金産 S44.6〜S47 池上 新羽
276 昭和39年 日産 4R92 金産 S44.6〜S47 池上 新羽
277 昭和39年 日産 4R92 金産 S44.6〜S47 池上 新羽
285 昭和39年 日産 4R92 富士 S44.6〜S47 瀬田 新羽
286 昭和39年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 瀬田
287 昭和39年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 瀬田
288 昭和39年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 瀬田
292 昭和39年 日産 4R92 富士 S46頃 瀬田 廃車
293 昭和39年 日産 4R92 金産 S48頃 瀬田 廃車 改番時は駒沢
294 昭和39年 日産 4R92 金産 S48頃 駒沢 廃車 改番時は駒沢
295 昭和39年 日産 4R92 金産 S48頃 駒沢 廃車 改番時は駒沢
296 昭和39年 日産 4R92 富士 S44.6〜S48 駒沢 廃車 改番時は駒沢
302 昭和39年 日産 4R92 富士 S44.6〜S49 目黒 高津 改番時は池上
303 昭和39年 日産 4R92 富士 S44.6〜S45 目黒 高津 改番時は池上
304 昭和39年 日産 4R92 富士 S44.6〜S45 目黒 高津 改番時は池上
305 昭和39年 日産 4R92 富士 S44.6〜S44 池上 高津 改番時は池上
306 昭和39年 日産 4R92 富士 S44.6〜S44 高津 高津 改番時は池上
409 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
410 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
411 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
412 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
413 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
414 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
415 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
416 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
417 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
418 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
419 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
420 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
421 昭和39年 トヨタ DR15 新三菱 S39〜S45 新製 日吉
447 昭和40年 日産 4R94 金産 S44.6〜S44 弦巻? 新羽
448 1510 昭和40年 日産 4R94 金産 S44.6〜S55.12 弦巻? 廃車
449 昭和40年 日産 4R94 金産 S44.6〜S44 弦巻? 新羽
506 昭和40年 トヨタ DR15 新三菱 S40〜S45 新製 日吉
507 昭和40年 トヨタ DR15 新三菱 S40〜S45 新製 日吉
515 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S51 新製 廃車 前後扉車
516 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S51 新製 廃車 前後扉車
517 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S52 新製 廃車 前後扉車
518 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S51 新製 廃車 前後扉車
519 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S52 新製 廃車 前後扉車
520 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S51 新製 廃車 前後扉車
521 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S52 新製 廃車 前後扉車
522 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S51 新製 廃車 前後扉車
523 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S51 池上 廃車 前後扉車
524 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S51 池上 廃車 前後扉車
525 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S51 池上 廃車 前後扉車
526 昭和41年 日産 4R94 富士 S41〜S52 池上 廃車 前後扉車
537 1526 昭和41年 日産 4R94 金産 S48.5〜S56.12 新羽 廃車
538 1539 昭和41年 日産 4R94 金産 S48.5〜S56.12 新羽 廃車
539 昭和41年 日産 4R94 金産 S48頃 新羽 高津
631 昭和42年 日産 4R94 金産 S44 高津 新羽 改番時は高津
632 昭和42年 日産 4R94 北村 S44 高津 新羽 改番時は高津
633 昭和42年 日産 4R94 金産 S44 高津 新羽 改番時は高津
634 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S47 新製 新羽
635 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S47 新製 新羽
636 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S47 新製 新羽
637 1619 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S57.11 新製 廃車
638 1624 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S57.11 新製 廃車
639 1629 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S57.11 新製 廃車
640 1633 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S57.12 新製 廃車
641 1638 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S57.12 新製 廃車
642 1643 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S57.12 新製 廃車
643 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S54.1 新製 廃車
644 昭和42年 日産 4R94 金産 S42〜S53.12 新製 廃車
645 昭和42年 日産 4R94 北村 S42〜S53.12 新製 廃車
646 昭和42年 日産 4R94 北村 S42〜S54.1 新製 廃車
647 昭和42年 日産 4R94 北村 S42〜S53.12 新製 廃車
648 昭和42年 日産 4R94 北村 S42〜S54.1 新製 廃車
689 昭和42年 日産 4R110 富士 S47頃〜S53.12 大橋 廃車
707 昭和42年 日産 4R110 富士 S48〜S53.12 大橋 廃車 改番時は目黒
708 昭和42年 日産 4R110 富士 S48〜S53.12 大橋 廃車 改番時は目黒
711 昭和42年 日産 4R110 富士 S48.2〜S53.12 大橋 廃車 改番時は大橋
712 昭和42年 日産 4R110 富士 S48.2〜S54.1 大橋 廃車 改番時は大橋
811 昭和43年 日産 4R110 富士 S48.3〜S55 大橋 廃車 改番時は淡島
812 1649 昭和43年 日産 4R110 富士 S48.3〜S57 大橋 廃車 改番時は淡島
813 1654 昭和43年 日産 4R110 富士 S48.3〜S57 大橋 廃車 改番時は淡島
844 昭和43年 日産 4R110 富士 S51.12〜S55 池上 廃車 改番時は池上
845 昭和43年 日産 4R110 富士 S51.12〜S55 池上 廃車 改番時は池上
851 昭和43年 日産 4R110 富士 S46頃 新羽 高津 改番時は高津
1686 昭和44年 日産 4R110 富士 S56.05〜S58.6 弦巻 廃車
968 昭和44年 日産 4R110 北村 S54.6〜S55 弦巻 廃車
977 昭和44年 日産 4R110 北村 S54.6〜S55 弦巻 廃車
980 1701 昭和44年 日産 4R110 金産 S45.12〜S59.6 大橋 廃車
981 昭和44年 日産 4R110 金産 S45.12〜S59.6 駒沢 廃車
982 昭和44年 日産 4R110 金産 S45.12〜S59.6 駒沢 廃車
1061 1706 昭和44年 日産 4R110 北村 S44.7〜S58 新製 廃車
1062 1711 昭和44年 日産 4R110 北村 S44.7〜S58 新製 廃車
1063 1715 昭和44年 日産 4R110 北村 S44.7〜S59.6 新製 廃車
1064 昭和44年 日産 4R110 北村 S44.7〜S55 新製 廃車
1065 昭和44年 日産 4R110 北村 S44.7〜S55 新製 廃車
1098 昭和45年 日産 4R110 富士 S54.1〜S59.3 大橋 廃車
1100 昭和45年 日産 4R110 富士 S54.1〜S59.3 大橋 廃車
1101 昭和45年 日産 4R110 富士 S54.1〜S59.3 弦巻 廃車
1107 昭和45年 日産 4R110 北村 S45.9〜S60.7 新製 廃車
1108 昭和45年 日産 4R110 北村 S45.9〜S60.7 新製 廃車
1141 昭和46年 日産 4R105 北村 S54.4〜S60.7 池上 廃車
1142 昭和46年 日産 4R105 北村 S54.4〜S60.7 池上 廃車
1178 昭和47年 日産 4R105 富士 S54.1〜S60.7 弦巻 廃車
1207 昭和47年 日産 4R105 富士 S52〜S61 高津 新羽
1208 昭和47年 日産 4R105 富士 S52〜S60.7 高津 新羽
1212 昭和47年 日産 4R105 富士 S48.5〜S55.2 新製 高津
S56.6S61 高津 新羽
1213 昭和47年 日産 4R105 富士 S48.3〜S61 新製 新羽
1214 昭和47年 日産 4R105 富士 S48.3〜S61 新製 新羽
1215 昭和47年 日産 4R105 富士 S48.3〜S62 新製 廃車
1216 昭和47年 日産 4R105 富士 S48.3〜S62 新製 廃車
1321 昭和48年 日産 U20H 富士 S49.2〜S55 新製 新羽
1322 昭和48年 日産 U20H 富士 S49.2〜S55 新製 新羽
1323 昭和48年 日産 U20H 富士 S49.2〜S62 新製 廃車
1324 昭和48年 日産 U20H 富士 S49.2〜S63.6 新製 廃車
1325 昭和48年 日産 U20H 富士 S49.2〜S56.12 新製 駒沢
11 昭和49年 日産 U20H 富士 S57.12〜H1.6 駒沢 廃車
12 昭和49年 日産 U20H 富士 S57.12〜H1.6 駒沢 廃車
15 昭和49年 日産 U20H 富士 S49.9〜H1.6 新製 廃車
16 昭和49年 日産 U20H 富士 S49.9〜H1.6 新製 廃車
17 昭和49年 日産 U20H 富士 S49.9〜H1.6 新製 廃車
57 昭和50年 日産 U20H 富士 S57.12〜S58.6 駒沢 新羽
63 昭和50年 日産 U20H 富士 S50.11〜H2.6 新製 廃車
64 昭和50年 日産 U20H 富士 S50.11〜H2.6 新製 廃車
65 昭和50年 日産 U20H 富士 S50.11〜H2.6 新製 廃車
66 昭和50年 日産 U20H 富士 S50.11〜H2.6 新製 廃車
113 昭和51年 日産 U20H 富士 S51.12〜H3.6 新製 廃車
114 昭和51年 日産 U20H 富士 S51.12〜H3.6 新製 廃車
115 昭和51年 日産 U20H 富士 S51.12〜H3.6 新製 廃車
116 昭和51年 日産 U20H 富士 S51.12〜不明 新製 青葉台
117 昭和51年 日産 U20H 富士 S51.12〜不明 新製 新羽
154 昭和51年 いすゞ BU04D 川崎 S60.9〜H2.6 目黒 荏原
166 昭和51年 いすゞ BU04D 川崎 S60.9〜H3.6 目黒 廃車
167 昭和51年 いすゞ BU04D 川崎 S60.9〜H3.6 目黒 廃車
174 昭和52年 日産 U20H 富士 S52.12〜不明 新製 高津
不明〜H3.6 高津 廃車
175 昭和52年 日産 U20H 富士 S52.12〜S60.7 新製 高津
191 昭和52年 いすゞ BU04D 川崎 S61.6〜S62.8 荏原 日吉
196 昭和53年 日産 U20H 富士 S62.8〜S63.6 高津 高津
197 昭和53年 日産 U20H 富士 H3.6〜H4.6 大橋 廃車
200 昭和53年 日産 U20H 富士 S62.8〜S63.6 虹が丘 高津
206 昭和53年 日産 U20H 富士 S54.1〜S63.6 新製 大橋
207 昭和53年 日産 U20H 富士 S54.1〜S63.6 新製 大橋
242 昭和53年 いすゞ BU04D 川崎 S61.7〜S62 荏原 弦巻
247 昭和53年 いすゞ BU04D 川崎 H1.2〜H4.6 目黒 廃車
248 昭和53年 いすゞ BU04D 川崎 H1.2〜H4.6 目黒 廃車
266 昭和54年 日産 K-U31K 富士 S54〜H5.6 新製 廃車
307 昭和54年 いすゞ K-CJM470 川崎 S55.2〜H5.6 新製 廃車
308 昭和54年 いすゞ K-CJM470 川崎 S55.2〜H5.6 新製 廃車
309 昭和54年 いすゞ K-CJM470 川崎 S55.2〜H5.6 新製 廃車
310 昭和54年 いすゞ K-CJM470 川崎 S55.2〜H5.6 新製 廃車
311 昭和54年 いすゞ K-CJM470 川崎 S55.2〜H5.6 新製 廃車
312 昭和54年 いすゞ K-CJM470 川崎 S55.2〜H5.6 新製 廃車
313 昭和54年 いすゞ K-CJM470 川崎 S59.6〜H5.6 日吉 廃車
314 昭和54年 いすゞ K-CJM470 川崎 S59.6〜H5.6 日吉 廃車
330 昭和55年 日産 K-U31K 富士 S55.12〜不明 新製 新羽
331 昭和55年 日産 K-U31K 富士 S55.12〜H5.6 新製 新羽
359 昭和55年 いすゞ K-CJM470 川崎 S55.12〜H6.6 新製 廃車
360 昭和55年 いすゞ K-CJM470 川崎 S55.12〜H6.6 新製 廃車
361 昭和55年 いすゞ K-CJM470 川崎 S55.12〜H6.6 新製 廃車
398 昭和56年 日産 K-U31K 富士 S56.12〜不明 新製 虹が丘 新羽に転出?
426 昭和56年 いすゞ K-CJM470 川崎 S56.12〜H6.6 新製 廃車
427 昭和56年 いすゞ K-CJM470 川崎 S56.12〜H6.6 新製 廃車
477 昭和57年 いすゞ K-CJM470 川崎 H6.6〜H7.6 目黒 廃車
483 昭和57年 いすゞ K-CJM470 川崎 S57.11〜H7.6 新製 廃車
484 昭和57年 いすゞ K-CJM470 川崎 S57.11〜H7.6 新製 廃車
485 昭和57年 いすゞ K-CJM470 川崎 S57.11〜H8.6 新製 廃車
534 昭和58年 いすゞ K-CJM470 川崎 H6.5〜H8.6 荏原 廃車
535 昭和58年 いすゞ K-CJM470 川崎 H6.5〜H8.6 荏原 廃車
537 昭和58年 いすゞ K-CJM470 川崎 S58.5〜H8.6 新製 廃車
538 昭和58年 いすゞ K-CJM470 川崎 S58.5〜H8.6 新製 廃車
539 昭和58年 いすゞ K-CJM470 川崎 S58.5〜H8.6 新製 廃車
542 昭和58年 いすゞ K-CJM470 川崎 H5.6〜H8.6 日吉 廃車
543 昭和58年 いすゞ K-CJM470 川崎 H5.6〜H8.6 日吉 廃車
585 昭和59年 いすゞ P-LV314K 川崎 S59.7〜H8.9 新製 廃車
586 昭和59年 いすゞ P-LV314K 川崎 S59.7〜H8.9 新製 廃車
587 昭和59年 いすゞ P-LV314K 川崎 S59.7〜H8.9 新製 廃車
618 昭和60年 日産 P-U32K 富士 S60.7〜H9.6 新製 廃車
619 昭和60年 日産 P-U32K 富士 S60.7〜H9.9 新製 廃車
660 昭和60年 いすゞ P-LV314K 川崎 S60.7〜H9 新製 廃車
661 昭和60年 いすゞ P-LV314K 川崎 S60.7〜H9 新製 廃車
714 昭和61年 日産 P-U32K 富士 S61.7〜H10.9 新製 廃車
715 昭和61年 日産 P-U32K 富士 S61.7〜H10.9 新製 廃車
806 昭和62年 日産 P-U32K 富士 S62.8〜H11.6 新製 下馬
852 昭和62年 いすゞ P-LV314K 川崎 S62.8〜H11.6 新製 廃車
903 昭和63年 日産 P-U33K 富士 H10.6〜H14.8 大橋 廃車
911 昭和63年 日産 P-U33K 富士 S63.6〜H14.8 新製 廃車
912 昭和63年 日産 P-U33K 富士 S63.6〜H15.8 新製 廃車
913 昭和63年 日産 P-U33K 富士 S63.6〜H15.8 新製 廃車
915 昭和63年 日産 P-U33K 富士 H11.6〜H15.8 新羽 廃車
952 昭和63年 いすゞ P-LV314K IKC H11.9〜H12.6 荏原 弦巻
964 昭和63年 いすゞ P-LV218N 富士 S63.6〜H9.7 新製 青葉台 ロマンス
965 昭和63年 いすゞ P-LV218N 富士 S63.6〜H11.9 新製 荏原 ロマンス
1003 平成元年 日産 P-U33K 富士 H12.6〜H15.9 池上 廃車
1005 平成元年 日産 P-U33K 富士 H11.6〜H15.8 新羽 廃車
1006 平成元年 日産 P-U33K 富士 H1.6〜H15.9 新製 廃車
1007 平成元年 日産 P-U33K 富士 H1.6〜H15.9 新製 廃車
1008 平成元年 日産 P-U33K 富士 H1.6〜H15.9 新製 廃車
1009 平成元年 日産 P-U33K 富士 H1.6〜H15.8 新製 廃車
1010 平成元年 日産 P-U33K 富士 H1.6〜H15.9 新製 廃車
1109 平成2年 日産 U-UA440HSN 富士 H9.3〜H15.9 新製 廃車
1110 平成2年 日産 U-UA440HSN 富士 H2〜H15.9 新製 廃車
1111 平成2年 日産 U-UA440HSN 富士 H2〜H15.9 新製 廃車
1112 平成2年 日産 U-UA440HSN 富士 H2〜H15.9 新製 廃車
59 平成3年 いすゞ U-LV324K IKC H3〜H16.9 新製 廃車
60 平成3年 いすゞ U-LV324K IKC H3〜H16.9 新製 廃車
61 平成3年 いすゞ U-LV324K IKC H3〜H16.9 新製 廃車
62 平成3年 いすゞ U-LV324K IKC H3〜H16.9 新製 廃車
63 平成3年 いすゞ U-LV324K IKC H3〜H16.9 新製 廃車
64 平成3年 いすゞ U-LV324K IKC H3〜H16.9 新製 廃車
109 平成4年 日産 U-UA440HSN 富士 H4〜H17.9 新製 廃車
110 平成4年 日産 U-UA440HSN 富士 H4〜H17.9 新製 廃車
157 平成4年 いすゞ U-LV324K IKC H4〜H17.9 新製 廃車
158 平成4年 いすゞ U-LV324K IKC H4〜H17.9 新製 廃車
1208 平成5年 日産 U-UA440HSN 富士 H5〜H17.9 新製 廃車
1209 平成5年 日産 U-UA440HSN 富士 H5〜H17.9 新製 廃車
1210 平成5年 日産 U-UA440HSN 富士 H5〜H17.9 新製 廃車
1211 平成5年 日産 U-UA440HSN 富士 H5〜H17.9 新製 廃車
1212 平成5年 日産 U-UA440HSN 富士 H5〜H17.9 新製 廃車
1214 平成5年 日産 U-UA440HSN 富士 H18.6〜H18.7 新製 廃車
1301 平成6年 日産 U-UA440HSN 富士 H6〜H18.7 新製 廃車
1302 平成6年 日産 U-UA440HSN 富士 H6〜H18.10 新製 廃車
1303 平成6年 日産 U-UA440HSN 富士 H6〜H18.6 新製 廃車
1304 平成6年 日産 U-UA440HSN 富士 H6〜H18.7 新製 廃車
1305 平成6年 日産 U-UA440HSN 富士 H6〜H18.10 新製 廃車
1320 平成6年 日産 U-UA440HSN 富士 H6〜H18.10 新製 廃車
1454 平成7年 いすゞ U-LV324K IKC H7〜H18.3 新製 虹が丘
1455 平成7年 いすゞ U-LV324K IKC H7〜H19.10 新製 廃車 代替:8722
1456 平成7年 いすゞ U-LV324K IKC H7〜H19.6 新製 廃車 代替:8720
1457 平成7年 いすゞ U-LV324K IKC H7〜H19.6 新製 廃車 代替:8721
1511 平成8年 日産 KC-UA460HSN 富士 H8〜H20.6 新製 下馬 代替:850
1512 平成8年 日産 KC-UA460HSN 富士 H8〜H20.6 新製 廃車 代替:853
1513 平成8年 日産 KC-UA460HSN 富士 H8〜H20.6 新製 廃車 代替:851
1514 平成8年 日産 KC-UA460HSN 富士 H8〜H20.10 新製 廃車 代替:854
1515 平成8年 日産 KC-UA460HSN 富士 H8〜H20.10 新製 廃車 代替:855
1516 平成8年 日産 KC-UA460HSN 富士 H8〜H20.10 新製 廃車 代替:856
1517 平成8年 日産 KC-UA460HSN 富士 H8〜H20.10 新製 廃車 代替:857
1518 平成8年 日産 KC-UA460HSN 富士 H8〜H20.6 新製 廃車 代替:852
1607 平成9年 日産 KC-UA460HSN 富士 H9〜H21.9 新製 廃車 代替:955
1608 平成9年 日産 KC-UA460HSN 富士 H9〜H21.6 新製 廃車 代替:954
1609 平成9年 日産 KC-UA460HSN 富士 H9〜H15.3 新製 新羽
H18.7〜H21.9 新羽 廃車 代替:956
1610 平成9年 日産 KC-UA460HSN 富士 H9〜H15.3 新製 新羽
1611 平成9年 日産 KC-UA460HSN 富士 H18.7〜H22.3 新羽 廃車 代替:957
1700 平成10年 日産 KC-UA460HSN 富士 H18.6〜H22.9 新羽 廃車
1701 平成10年 日産 KC-UA460HSN 富士 H18.10〜H22.9 新羽 下馬
1706 平成10年 日産 KC-UA460HSN 富士 H10〜H22.7 新製 廃車
1707 平成10年 日産 KC-UA460HSN 富士 H10〜H22.9 新製 高津
1802 平成11年 日産 KC-UA460HSN 富士 H11.6〜H22.9 新製 高津
1803 平成11年 日産 KC-UA460HSN 富士 H18.10〜H22.6 新羽 新羽
209 平成13年 日産 KL-UA452KAN 富士 H13.11〜H22.4 新製 新羽
309 平成14年 日産 KL-UA452KAN 富士 H14.7〜H22.4 新製 新羽
417 平成15年 日産 KL-UA452KAM 西工 H15.9〜H22.4 新製 新羽
418 平成15年 日産 KL-UA452KAM 西工 H15.9〜H22.4 新製 新羽
419 平成15年 日産 KL-UA452KAM 西工 H15.9〜H22.4 新製 新羽
420 平成15年 日産 KL-UA452KAM 西工 H15.9〜H22.6 新製 新羽
421 平成15年 日産 KL-UA452KAM 西工 H15.9〜H22.9 新製 東山田
422 平成15年 日産 KL-UA452KAM 西工 H15.9〜H22.9 新製 東山田
423 平成15年 日産 KL-UA452KAM 西工 H15.9〜H22.9 新製 東山田
424 平成15年 日産 KL-UA452KAM 西工 H15.9〜H22.9 新製 虹が丘
425 平成15年 日産 KL-UA452KAM 西工 H15.9〜H22.9 新製 虹が丘
456 平成15年 いすゞ KL-LV281L1 IKC H15.8〜H22.6 新製 虹が丘
457 平成15年 いすゞ KL-LV281L1 IKC H15.8〜H22.6 新製 虹が丘
458 平成15年 いすゞ KL-LV281L1 IKC H15.8〜H22.6 新製 虹が丘
459 平成15年 いすゞ KL-LV281L1 IKC H15.8〜H22.6 新製 虹が丘
460 平成15年 いすゞ KL-LV281L1 IKC H15.8〜H22.9 新製 虹が丘
2707 平成15年 日野 ポンチョ 日野 H15.8〜H17.2 新製 新羽
2708 平成15年 日野 ポンチョ 日野 H15.8〜H17.2 新製 新羽
2709 平成15年 日野 ポンチョ 日野 H15.8〜H17.2 新製 新羽
2710 平成15年 日野 ポンチョ 日野 H15.8〜H18.5 新製 高津
506 平成16年 日産 KL-UA452KAM 西工 H16.9〜H22.6 新製 新羽
507 平成16年 日産 KL-UA452KAM 西工 H16.9〜H22.6 新製 新羽
508 平成16年 日産 KL-UA452KAM 西工 H16.9〜H22.6 新製 新羽
546 平成16年 日野 PB-RX6JFAA 日野 H17.1〜H20.3 新製 東山田
547 平成16年 日野 PB-RX6JFAA 日野 H17.1〜H20.3 新製 東山田
548 平成16年 日野 PB-RX6JFAA 日野 H17.1〜H20.3 新製 東山田
550 平成16年 いすゞ KL-LV281L1 IKC H16.9〜H22.7 新製 弦巻
551 平成16年 いすゞ KL-LV281L1 IKC H16.9〜H22.9 新製 虹が丘
552 平成16年 いすゞ KL-LV281L1 IKC H16.9〜H22.9 新製 虹が丘
575 平成16年 三菱 KK-ME17DF MBM H16.4〜H20.3 新製 東山田
576 平成16年 三菱 KK-ME17DF MBM H16.4〜H19.3 新製 瀬田
656 平成17年 いすゞ PJ-LV234L1 J-BUS H17.9〜H22.9 新製 高津
657 平成17年 いすゞ PJ-LV234L1 J-BUS H17.9〜H22.9 新製 高津
658 平成17年 いすゞ PJ-LV234L1 J-BUS H17.9〜H22.9 新製 高津
659 平成17年 いすゞ PJ-LV234L1 J-BUS H17.9〜H22.9 新製 高津
660 平成17年 いすゞ PJ-LV234L1 J-BUS H17.9〜H22.4 新製 東山田
661 平成17年 いすゞ PJ-LV234L1 J-BUS H17.9〜H22.4 新製 東山田
662 平成17年 いすゞ PJ-LV234L1 J-BUS H17.9〜H22.4 新製 東山田
663 平成17年 いすゞ PJ-LV234L1 J-BUS H17.9〜H22.4 新製 東山田
664 平成17年 いすゞ PJ-LV234L1 J-BUS H17.9〜H22.4 新製 東山田
761 平成18年 日野 PB-RX6JFAA 日野 H18.5〜H20.3 新製 東山田
